Оценка для нотариуса
Процедуру установления рыночной стоимости любых объектов движимого и недвижимого имущества для проведения требующих нотариального заверения сделок принято называть оценкой для нотариуса. К таким сделкам относят оформление наследства, заключение договоров ренты, оформление купли/продажи, оформление дарственной.
Установление рыночной стоимости может проводиться для любых объектов:
- недвижимого имущества (земельных участков и жилых квартир, дач и частных домов, коммерческой недвижимости, а также долей в праве на объекты недвижимости);
- ТС (транспортных средств);
- акций и ценных бумаг другого типа;
- любых других видов имущества.
Лицензии и документы
-
Как заказать
услугу -
Удобство
работы с нами -
Наши гарантии
правильной оценки
Позвоните нам
УДОБСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
• Доступные цены и гарантия конфиденциальности
• Кратчайшие сроки исполнения и внимательное отношение к проблемам наших клиентов
• Соблюдение принципа независимости на деле и на словах
• Бесплатные консультации клиентов
НАШИ ГАРАНТИИ ПРАВИЛЬНОЙ ОЦЕНКИ:
• Строгое соблюдение всех регламентирующих норм и законодательство РФ в сфере оценочное деятельности и автоэкспертизы
• Легитимность подготовленных нами Отчетов и Экспертных заключений в государственных и коммерческих организациях
• Многолетний опыт работы
Проведение оценки для нотариуса: цели
Проведение данного вида оценочной деятельности необходимо при оформлении и повторном оформлении объектов имущества в результате дарения, уступки, наследования имущества или в других случаях по требованию представителя нотариальной конторы.
Главная цель процедуры – определение рыночной стоимости объекта движимого или недвижимого имущества на дату проведения сделки, которая должна быть заверена нотариусом. Из установленной рыночной стоимости определяется сумма госпошлины. Определять способ оценки нотариусы не в праве самостоятельно, но потребовать от плательщика подтверждающий стоимость имущества документ – право имеют. Если нотариусу было предоставлено несколько документов, в которых стоимость объекта подтверждается, но суммы указаны разные, госпошлина рассчитывается из наименьшей среди указанных стоимостей.
Согласно Налоговому кодексу нашей страны в пакет документов, необходимый для вступления в права наследования, нужно обязательно включить Отчет об оценке рыночной стоимости объекта, который составлен в соответствии с Федеральным законом об оценочной деятельности №135 и Федеральными стандартами оценки (ФСО 1,2,3). Сделать это необходимо для установления размера взимаемой нотариусом госпошлины при оформлении права наследства.
Государственная пошлина составляет:
- 0,3% от стоимости объекта наследования, но не должна быть выше 100 тыс. руб. для супругов, полнокровных сестер и братьев, детей и родителей;
- 0,6% от стоимости объекта наследования, но не должна быть выше 1 млн. руб. для других наследников.
Определение стоимости наследуемого имущества имеют право производить только организации, которые получили разрешение на ведение независимой оценочной деятельности. К таким организациям относится центр независимой экспертизы и оценки «SYNERGY-Group».
Центр независимой экспертизы и оценки «SYNERGY-Group» гарантирует каждому клиенту абсолютную объективность при выполнении всех этапов оценки для нотариуса, доступные цены и максимальную оперативность. Звоните нам прямо сейчас!
| п.п. | Наименование услуги | Сроки исполнения работ/примечания | Стоимость услуги по подготовке Отчёта об оценке рыночной стоимости имущества без проведения осмотра Специалистом Руб. (НДС не облагается) | |
| 1 | КВАРТИРА | • типовая эконом класса и повышенной комфортности, 1 — 4 комнатная, площадью до 80 кв.м | от 3 до 5 дней | 2 500 рублей |
| • бизнес класса, площадью до 150 кв.м, эконом класса и повышенной комфортности, 1 — 6 комнатная, площадью от 100 кв.м до 250 кв.м | от 3 до 5 дней | 4 000 рублей | ||
| • элитного класса в «Золотой Миле» ЦАО, любой площади и количества комнат. Квартира любого класса площадью от 250 кв.м | по согласованию, от 5 до 10 дней | от 8 000 рублей | ||
| 2 | КОМНАТА В КВАРТИРЕ, ДОЛЯ В КВАРТИРЕ | • в типовой квартире эконом класса и повышенной комфортности, 1 — 4 комнатная, площадью до 80 кв.м | от 3 до 5 дней | 3 500 рублей |
| • в квартире бизнес класса, площадью до 150 кв.м, эконом класса и повышенной комфортности, 1 — 6 комнатная, площадью от 100 кв.м до 250 кв.м | от 3 до 5 дней | 5 000 рублей | ||
| • в квартире элитного класса в «Золотой Миле» ЦАО, любой площади и количества комнат. Квартира любого класса площадью от 250 кв.м | по согласованию, от 5 до 10 дней | от 9 000 рублей | ||
| 3 | ДАЧА, ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ, ТАУНХАУС, КОТТЕДЖ | • площадью до 100 кв.м, в т.ч. с земельным участком | от 3 до 5 дней | 8 500 рублей |
| • площадью от 100 кв.м до 200 кв.м, в т.ч. с земельным участком) | от 3 до 5 дней | 10 500 рублей | ||
| • площадью свыше 200 кв.м, в т.ч. с земельным участком | по согласованию, от 5 до 10 дней | 12 500 рублей | ||
| 4 | ДОЛЯ В ДАЧЕ, ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ, ТАУНХАУСЕ, КОТТЕДЖЕ | • площадью до 100 кв.м, в т.ч. с земельным участком | от 3 до 5 дней | 9 000 рублей |
| • площадью от 100 кв.м до 250 кв.м, в т.ч. с земельным участком) | от 3 до 5 дней | 11 000 рублей | ||
| • площадью от 250 кв.м, в т.ч. с земельным участком | от 3 до 5 дней | от 15 000 рублей | ||
| 5 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | • площадью до 8 соток, в т.ч. с земельным участком | от 3 до 5 дней | 4000 рублей |
| • площадью от 8 до 15 сотк, в т.ч. с земельным участком) | от 3 до 5 дней | 6 000 рублей | ||
| • площадью свыше 15 соток в т.ч. с земельным участком | по согласованию, от 3 до 5 дней | от 8 000 рублей | ||
| 5 | ТС | • прицеп/полуприцеп/мототехника | от 3 до 5 дней | 1 500 рублей |
| • легковое ТС отечественного/иностранного производства | от 3 до 5 дней | 2 500 рублей | ||
| • грузовое ТС отечественного/иностранного производства | от 3 до 5 дней | 3 500 рублей | ||
| • спецтехника отечественного/иностранного производства | по согласованию, от 5 до 10 дней | от 4 000 рублей | ||
| 6 | ГАРАЖ/МАШИНОМЕСТО | • гараж стационарный, машиноместо | от 3 до 5 дней | 2 500 рублей |
| 7 | ЯХТА, ЛОДКА, КАТАМАРАН, СКУТЕР | • речное судно, яхта, лодка, катамаран, скутерн | по согласованию, от 5 до 10 дней | от 24 000 рублей |
| 8 | ЛЕГКОМОТОРНЫЙ САМОЛЁТ | • воздушное судно «малой» авиации | по согласованию, от 5 до 10 дней | от 24 000 рублей |
| 9 | ОРУЖИЕ | • холодное/огнестрельное | от 3 до 5 дней | 1 500 рублей |
| 10 | АКЦИИ | • котируемы на бирже (за пакет однотипных акций) | от 3 до 5 дней | 2 500 рублей |
| • не котируемые на бирже (за пакет однотипных акций) | от 3 до 5 дней | 10 000 рублей | ||
| 11 | ПАИ, ОБЛИГАЦИИ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ | • паи, облигации, ценные бумаги, доли в ООО, доли в бизнесе, доли в предприятии. За один пакет | по согласованию, от 5 до 10 дней | от 7 500 рублей |
| 12 | НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЯ | • общей площадью до 1000 кв.м | от 3 до 5 дней | 23 000 рублей |
| • общей площадью от 1000 кв.м до 5000 кв.м | от 3 до 5 дней | 33 000 рублей | ||









